|
Katalogmodelle Dampflokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 1 | 12613 | 1996 | Schlepptenderlokomotive BR 52 | |
| 2 | 12614 | 1996 | 1996 | Schlepptenderlokomotive BR 41 |
| 3 | 17000 | 1996 | 1996 | Tenderlokomotive |
| 4 | 17002 | 1996 | 1996 | Tenderlokomotive |
| 5 | 18000 | 1996 | 1996 | Tenderlokomotive BR 89 |
| 6 | 18001 | 1996 | 1996 | Dampflokomotive BR 89 |
|
Katalogmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 7 | 12623 | 1996 | 1999 | Diesellokomotive BR 232 |
| 8 | 12624 | 1996 | 2006 | Diesellokomotive V 60 |
| 9 | 12625 | 1996 | 2001 | Diesellokomotive V 36 |
| 10 | 12626 | 1996 | 2000 | Diesellokomotive BR 220 |
| 11 | 17001 | 1996 | 1996 | Diesellokomotive |
| 12 | 18011 | 1996 | 1996 | Diesellokomotive V 100 |
| 13 | 18012 | 1996 | 1996 | Diesellokomotive BR 216 |
|
Katalogmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 14 | 12692 | 1996 | Elektrolokomotive Re 460 | |
| 15 | 12693 | 1996 | 1996 | Elektrolokomotive Re 460 |
| 16 | 12890 | 1996 | 1997 | Elektrolokomotive BR 103 |
| 17 | 12896 | 1996 | 1998 | Elektrolokomotive BR 143 |
| 18 | 12897 | 1996 | 1998 | Triebwagen-Garnitur |
| 19 | 18020 | 1996 | 1996 | Elektrolokomotive BR 103 |
| 20 | 18022 | 1996 | 1996 | Elektrolokomotive BR 112 |
| 21 | 18023 | 1996 | 1996 | Elektrolokomotive BR 127 |
|
Katalogmodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 22 | 18013 | 1996 | 1996 | Dieseltriebwagen-Garnitur VT 98 / VS 98 |
| 23 | 18014 | 1996 | 1996 | Schienenbus-Beiwagen VB 98 |
| 24 | 18014 | 1996 | 1996 | Dieseltriebwagen-Beiwagen VB 98 |
| 25 | 18021 | 1996 | 1996 | Elektrotriebwagen-Garnitur |
| 26 | 18041 | 1996 | 1996 | Elektrotriebwagen-Mittelwagen |
| 27 | 18042 | 1996 | 1996 | Elektrotriebwagen-Speisewagen |
| 28 | 18062 | 1996 | 1996 | Schotterwagen |
|
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 29 | 13353 K | 1996 | Interregiowagen ARbuimz | |
| 30 | 13743 K | 1996 | Personenwagen BC-21, 21 a | |
| 31 | 13744 K | 1996 | Personenwagen CD-21b | |
| 32 | 13745 K | 1996 | Gepäckwagen Pwi-23 | |
| 33 | 13753 K | 1996 | 2006 | Personenwagen ABb 21 |
| 34 | 13754 K | 1996 | 2006 | Personenwagen B 21 |
| 35 | 13755 K | 1996 | Gepäckwagen Pwi | |
| 36 | 17030 | 1996 | 1996 | Personenwagen |
| 37 | 17031 | 1996 | 1996 | Personenwagen |
| 38 | 17037 | 1996 | 1996 | Personenwagen |
| 39 | 18030 | 1996 | 1996 | Gepäck-/Postwagen |
| 40 | 18031 | 1996 | 1996 | Personenwagen |
| 41 | 18032 | 1996 | 1996 | Personenwagen |
| 42 | 18033 | 1996 | 1996 | Gepäck-/Postwagen |
| 43 | 18034 | 1996 | 1996 | Schnellzugwagen AB4ümg |
| 44 | 18034 | 1996 | 1996 | Schnellzugwagen |
| 45 | 18035 | 1996 | 1996 | Gepäckwagen Pw4üg |
| 46 | 18035 | 1996 | 1996 | Gepäckwagen |
| 47 | 18036 | 1996 | 1996 | Speisewagen WR4ümg |
| 48 | 18036 | 1996 | 1996 | Speisewagen |
| 49 | 18037 | 1996 | 1996 | IC-Abteilwagen |
| 50 | 18038 | 1996 | 1996 | IC-Großraumwagen |
| 51 | 18039 | 1996 | 1996 | IC-Speisewagen |
| 52 | 18040 | 1996 | 1996 | IC-Aussichtswagen |
|
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 53 | 13406 K | 1996 | 1997 | Flachwagen |
| 54 | 13409 K | 1996 | 1997 | Flachwagen |
| 55 | 13600 K | 1996 | 1998 | Rungenwagen |
| 56 | 13832 | 1996 | 1998 | Hochbordwagen |
| 57 | 13833 | 1996 | 1998 | Hochbordwagen |
| 58 | 13834 | 1996 | 1998 | Hochbordwagen |
| 59 | 13883 K | 1996 | 1999 | Containertragwagen |
| 60 | 13900 K | 1996 | 1999 | Gedeckter Güterwagen Gmhs 53 |
| 61 | 13901 K | 1996 | 1998 | Hochbordwagen E 035 "RAG" |
| 62 | 13902 K | 1996 | Schiebewandwagen Hbbillns | |
| 63 | 13903 K | 1996 | 2000 | Selbstentladewagen Falnqqs 130 , "DB Cargo" |
| 64 | 13904 K | 1996 | 2001 | Rolldachwagen Taems 892 "DB Cargo" |
| 65 | 13905 K | 1996 | 2000 | Klappdeckelwagen Kmm 36 |
| 66 | 13906 K | 1996 | 2003 | Rungenwagen Snps |
| 67 | 13939 K | 1996 | 1997 | Hubschiebedachwagen Tis 858 |
| 68 | 13948 K | 1996 | 1997 | Hubschiebedachwagen Tis 858 |
| 69 | 13949 K | 1996 | 1997 | Hubschiebedachwagen Tis 858 |
| 70 | 13960 K | 1996 | 1997 | Kühlwagen |
| 71 | 13961 K | 1996 | 1997 | Kühlwagen |
| 72 | 13970 K | 1996 | 1998 | Schiebewandwagen Hbbillns |
| 73 | 13971 K | 1996 | 1998 | Behältertragwagen |
| 74 | 13977 K | 1996 | 1998 | Kühlwagen "Paulaner" Ihqs 377 |
| 75 | 13984 K | 1996 | 1998 | Kesselwagen |
| 76 | 13985 K | 1996 | 1997 | Kesselwagen Uhs "Esso" |
| 77 | 13986 K | 1996 | 1998 | Kesselwagen |
| 78 | 13987 K | 1996 | 1997 | Kesselwagen |
| 79 | 13991 K | 1996 | 1997 | Kesselwagen |
| 80 | 13992 K | 1996 | 1998 | Kesselwagen |
| 81 | 13993 K | 1996 | 1998 | Kesselwagen |
| 82 | 13998 K | 1996 | 1999 | Kesselwagen |
| 83 | 17032 | 1996 | 1996 | Gedeckter Güterwagen |
| 84 | 17033 | 1996 | 1996 | Gedeckter Güterwagen |
| 85 | 17034 | 1996 | 1996 | Hochbordwagen |
| 86 | 17035 | 1996 | 1996 | Lorenwagen |
| 87 | 18061 | 1996 | 1996 | Schwerlastwagen SSt |
| 88 | 18063 | 1996 | 1996 | Schotterwagen |
| 89 | 18064 | 1996 | 1996 | Autotransportwagen-Garnitur |
| 90 | 18065 | 1996 | 1996 | Leig-Garnitur |
| 91 | 18068 | 1996 | 1997 | Klappdeckelwagen K (-15) |
| 92 | 18074 | 1996 | 1996 | Heizölkesselwagen 259 (ex.Kwg) "DEA" |
|
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 93 | 13962 | 1996 | 1997 | Kühlwagen-Garnitur |
| 94 | 18069 | 1996 | 1996 | Kranwagen-Garnitur |
|
Sondermodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 95 | 12802 | 1996 | 1996 | Diesellokomotive V 140 , "Museumsvariante" |
| 96 | 18010 | 1996 | 1996 | Diesellokomotive V 200 |
|
Sondermodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 97 | 12642 | 1996 | 1996 | Elektrolokomotive BR 120 |
| 98 | 12643 | 1996 | 1996 | Elektrolokomotive BR 128 |
| 99 | 12691 | 1996 | 1996 | Elektrolokomotive Re 460 |
| 100 | 12694 | 1996 | 1996 | Elektrolokomotive BR 128 |
| 101 | 12695 | 1996 | 1996 | Elektrolokomotive Re 466 |
| 102 | 12698 | 1996 | 1996 | Elektrolokomotive Re 460 |
| 103 | 18023 | 1996 | 1996 | Elektrolokomotive BR 127 |
|
Sondermodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 104 | 13760 K | 1996 | 1996 | ICE-Großraumwagen "Avantgarde" |
| 105 | 13761 K | 1996 | 1996 | ICE-Speisewagen BR 804 "Avantgarde" |
|
Sondermodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 106 | 70212 K | 1996 | 1996 | Doppelstockwagen DBz |
|
Sondermodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 107 | 0002 | 1996 | 1996 | Kühlwagen |
| 108 | 13669 | 1996 | 1997 | Schiebedachwagen |
| 109 | 13907 K | 1996 | 1996 | Kesselwagen "GASOLIN" |
| 110 | 13908 K | 1996 | 1996 | Kesselwagen |
| 111 | 13959 K | 1996 | 1996 | Hubschiebedachwagen |
| 112 | 13967 K | 1996 | 1998 | Schiebewandwagen Hbbillns |
| 113 | 13968 K | 1996 | 1998 | Schiebewandwagen Hbbillns |
| 114 | 13972 K | 1996 | 1996 | Containertragwagen Sqss-y 703 |
| 115 | 13973 K | 1996 | 1999 | Containertragwagen Lgjs 599 |
| 116 | 18060 | 1996 | 1996 | Niederbordwagen Omm 32 (El 027) |
| 117 | 18067 | 1996 | 1996 | Mittelbordwagen O 11 |
|
Sondermodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 118 | 11410 | 1996 | 1996 | Personenzug-Garnitur |
| 119 | 11411 | 1996 | 1996 | Güterzug-Garnitur |
| 120 | 11412 | 1996 | 1996 | Güterzug-Garnitur "Maxhütte" |
| 121 | 11413 K | 1996 | 1996 | Kühlwagen-Garnitur |
| 122 | 13071 K | 1996 | 1996 | Schnellzugwagengarnitur |
| 123 | 13407 K | 1996 | 1996 | Güterwagen-Garnitur |
| 124 | 13999 K | 1996 | 1996 | Kesselwagen-Garnitur |
| 125 | 71038 K | 1996 | 1996 | Güterzug-Garnitur |
| 126 | 71066 | 1996 | 1996 | Güterzug-Garnitur |
| 127 | 71097 | 1996 | 1996 | Güterzug-Garnitur |
|
Auslandsmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 128 | 13780 K | 1996 | 1996 | Doppelstockwagen AB |
| 129 | 13781 K | 1996 | 1996 | Doppelstockwagen B |
|
Auslandsmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 130 | 13888 K | 1996 | 1996 | Kühlwagen |