|
Katalogmodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 1 | 1306 | 2001 | 2004 | Diesellokomotive BR 232 |
| 2 | 1308 | 2001 | 2004 | Diesellokomotive BR 232 |
| 3 | 1404 | 2001 | 2002 | Diesellokomotive BR 229 |
| 4 | 1406 | 2001 | 2002 | Diesellokomotive BR 219 |
|
Katalogmodelle Elektrolokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 5 | 1200 | 2001 | Elektrolokomotive BR 211 | |
|
Katalogmodelle Triebwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 6 | 1710 | 2001 | 2004 | Triebwagen-Garnitur BR 643 |
|
Katalogmodelle Personenwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 7 | 1853 K | 2001 | 2001 | Personenwagen E4 (später: Di wü 98a) |
| 8 | 1858 K | 2001 | 2001 | Personenwagen E4 (später: Di wü 08) |
| 9 | 1870 K | 2001 | Schnellzugwagen Dwi wü 99 | |
| 10 | 1871 K | 2001 | Schnellzugwagen CC4i wü 76 | |
| 11 | 1872 K | 2001 | Schnellzugwagen BCC4i wü 72 | |
|
Katalogmodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 12 | 1873 K | 2001 | Gepäckwagen Pw4i wü 58 | |
|
Katalogmodelle Garnituren |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 13 | 1920 K | 2001 | Kühlwagen-Garnitur | |
| 14 | 1940 K | 2001 | 2007 | Kesselwagen Krupp "Gesellschaft für Teerverwertung m.b.H." |
| 15 | 1940 K | 2001 | 2007 | Kesselwagen Krupp "Gesellschaft für Teerverwertung m.b.H" |
| 16 | 1940 K | 2001 | 2007 | Kesselwagen-Garnitur "Gesellschaft für Teerverwertung m.b.H." |
| 17 | 1940 K | 2001 | 2007 | Kesselwagen Krupp "Gesellschaft für Teerverwertung m.b.H." |
|
Sondermodelle Diesellokomotiven |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 18 | 1304 | 2001 | Diesellokomotive | |
| 19 | 1390 | 2001 | 2001 | Diesellokomotive V 160 "Sondermodell Idee&Spiel" |
| 20 | 1425 | 2001 | 2001 | Diesellokomotive V 100.4 "Einmalserie" |
|
Sondermodelle Güterwagen |
Katalognummer |
von |
bis | Fahrzeugbeschreibung |
| 21 | 1808 K | 2001 | 2001 | Schüttgutwagen, Exclusivmodell "G.B.A.G." 00 tz 23 |